Les travaux sélectionnés en provenance d'Équateur pour la 5e rencontre latino-américaine sur la e-science dans le cadre de TICAL2021 appartiennent à des chercheurs de l'IKIAM.
Après la clôture des appels à propositions et un mois consacré à l'évaluation des propositions reçues, les comités d'évaluation et de programme de la conférence TICAL2021 et de la 5e rencontre latino-américaine sur la e-science ont annoncé, ce jeudi 1er juillet, la liste des travaux sélectionnés pour être présentés lors des sessions parallèles des événements, qui se tiendront virtuellement et gratuitement entre le 30 août et le 2 septembre.
L’appel à communications, lancé en février, a suscité 70 candidatures, dont 23 ont été retenues pour présentation : 17 à la conférence TICAL et 6 à la réunion e-Science. La Colombie (5) et le Mexique (4) sont les pays ayant soumis le plus grand nombre de candidatures. La liste comprend également des articles provenant d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Costa Rica, de Cuba, d’Équateur et d’Espagne.
Les 10 meilleures œuvres (choisies conjointement parmi les œuvres reçues dans le cadre des deux appels) recevront un soutien d'un montant maximum de 300 USD* (trois cents dollars américains) par œuvre et une seule fois, à utiliser pour l'un des éléments suivants :
• Un congrès ou une conférence internationale pertinente dans leur domaine, favorisant le réseautage. L’événement doit être virtuel (en ligne) et se dérouler entre octobre 2021 et août 2022. Si le coût de l’événement dépasse le montant de la subvention prévue, la différence est à la charge de l’auteur (ou des auteurs) de l’œuvre.
• Participation à une formation spécialisée en ligne.
• Acquisition de documents de référence techniques.
• Examen de certification.
Les œuvres sélectionnées sont les suivantes :
TICAL 2021
| Qualification | Pays | Auteurs | |
| 1 | Programmes de troisième cycle en présentiel en éducation pendant la pandémie : une expérience de transformation pédagogique et technologique | Colombie | Adriana Inés Avila Zárate, Lina María Osorio Valdés |
| 2 | Solutions technologiques pour dynamiser les processus de recherche scientifique grâce à des environnements de tutorat virtuel | Cuba | Jorge Mesa Vázquez, Ramón Alarcón Borges, Rogelio García Tejera |
| 3 | Développement et mise en œuvre d'un système d'informatique décisionnelle à l'Université d'État à distance du Costa Rica | Costa Rica | Francisco Durán Montoya, Rolando Rojas Coto |
| 4 | Développement d'une plateforme de surveillance et de contrôle pour un système à billes et tiges utilisant l'IoT | Colombie | Jorge Eliécer Quintero Escobar |
| 5 | Les universités achètent : le fruit de 10 années de collaboration avec des institutions universitaires argentines | Argentine | Guillermo Darío Diorio, Matías Deganis, Pablo Boyko |
| 6 | SIU-Quechua : Système de validation d’identité pour les examens à distance | Argentine | Pamela Bezchinsky, Claudio Corlatti, Guillermo Darío Diorio, Marcela Rossi |
| 7 | Assin@UFSC : une solution centralisée pour l’enregistrement numérique des documents | Brésil | Guilherme Arthur Geronimo, Giovani Pieri, Davi Böger, Luís Cordeiro, Roque Bezerra, Jean Martina, Luciano Fernandes da Rocha, Jean Carlo Faustino |
| 8 | Promotion de l'accès libre aux documents à l'Université fédérale de Santa Maria | Brésil | Marcos Vinícius Bittencourt de Souza |
| 9 | Expériences avec l'application mobile visant à développer le processus d'apprentissage des produits mathématiques | Cuba | Leandro Arturo Capdesuñer Rodríguez, Tania Alina Mena Silva |
| 10 | Rapprocher la technologie de la salle de classe, accélérer la réussite scolaire | Mexique | Maximiliano Morya Catalán Mendoza, Verónica Lizette Robles Dueñas, Felipe de Jesús Orozco Luna |
| 11 | Architecture des services de technologies éducatives de l'Université autonome du Yucatán | Mexique | Carmen Humberta de Jesús Díaz Novelo, Pedro Antonio Poof Flores |
| 12 | Études de cas de plateformes cloud pour la fourniture de services d'apprentissage en ligne à l'Université d'État à distance du Costa Rica | Costa Rica | Francisco Durán, Rolando Rojas Coto |
| 13 | EduVPN : Accès distant sécurisé aux ressources administratives, académiques et de recherche | piment | Carlos Pedreros Lizama, Alejandro Lara Molina, María Irene Delgado |
| 14 | Transformation numérique – Expérience de travail collaboratif entre le système d'information universitaire et l'Université nationale de General Sarmiento | Argentine | Analía Verónica Barberio, Pablo Alejandro Martínez, Daniela Leticia Guardado |
| 15 | Un modèle pour le suivi des formations | Mexique | Idalia Flores de la Mota, Alejandro Felipe Zárate Pérez |
| 16 | Intégration de modèles cristallographiques 3D dans l'enseignement en classe virtuelle | Mexique | Rubén Eduardo Guadarrama García, Ana Pilar Marín Guzmán |
| 17 | Adaptation des processus ITIL à la division des TIC de l'Université de Cauca | Colombie | Esteban Yamá Martínez, María Valentina González Benavides |
5e réunion latino-américaine sur la e-science
| Qualification | Pays | Auteurs | |
| 1 | Infrastructures de recherche UE-ALC : Vers un nouveau partenariat UE-ALC dans le domaine des infrastructures de recherche | Espagne | Inmaculada Figueroa, Sabina Guaylupo, Rafael Mayo García, Kathrin Megerle, Luca Pezzati, Andrés Triana |
| 2 | Laboratoire de données interconnectées IkiamLab Link | Équateur | Marco Abril Aguilar, Andrea Salgado Revelo, Carlos Pilco Zúñiga |
| 3 | Science et culture en Amazonie, diffusion du patrimoine culturel en période de COVID grâce aux outils du Web 2.0 | Équateur | María Soledad Solorzano Venegas |
| 4 | Repenser l'université à travers l'art collaboratif en réseau | piment | Rolando Cori ; Patricio Felmer, Viviana Soto, Eduardo Hamuy, Lilian Pizarro, Andrés Daneris, Vivian Fritz, Héctor Torres, Fabián Leotteau, Cristián Errandonea, Leonardo Cendoyya, Edgardo Cantón |
| 5 | LaRedCCA : Infrastructure cybernétique collaborative pour la recherche et le développement avec calcul avancé en Colombie | Colombie | Carlos J. Barrios Hernández |
| 6 | Conception collaborative d'espaces médiatisés pour la création télématique basée sur la construction de scénarios performatifs en réseau | Colombie | Mario Valencia |
Nous félicitons les chercheurs de l'IKIAM pour leur participation active à cette importante réunion internationale et pour avoir fièrement représenté leur institution et leur pays.
Pour vous inscrire et en savoir plus sur TICAL2021 et la 5e Rencontre latino-américaine sur la e-science, rendez-vous sur : https://tical2021.redclara.net
SOURCE : REDCLARA